
品质愿景
让品质成为品牌信任的象征,赢得长久口碑。
周期统计数据揭示福彩3D走势变化趋势。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 和值 | 偶数个数 | 2路个数 | 0路个数 | 形态 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 组六 | 0:2:1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 1:1:1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 组六 | 0:1:2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 1:1:1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 组三 | 0:2:1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 2:0:1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 组六 | 2:1:0 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 2:0:1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 组六 | 2:1:0 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1:1:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 组六 | 2:1:0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 组六 | 0:2:1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 1:1:1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 1:1:1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 组六 | 2:1:0 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 组六 | 1:2:0 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1:1:1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 1:1:1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 组三 | 0:3:0 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 组六 | 1:2:0 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 组六 | 0:2:1 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 组三 | 0:1:2 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 组三 | 0:2:1 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:15:00 | 302 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 2:0:1 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:15:00 | 689 | 3 | 23 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 2:0:1 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:20:00 | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 组三 | 1:2:0 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:15:00 | 612 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 1:1:1 |
我们用创新突破边界-用责任稳固根基-让品牌走得更远。

让品质成为品牌信任的象征,赢得长久口碑。

以责任与创新推动品牌高质量发展。

以社会责任为品牌底色,让信任成为品牌最高价值。
以实力赢信任,以荣誉见公信。

在智能制造与生产自动化领域保持领先优势,入选技术领先企业名单

品牌以安全文化为核心,不断强化员工意识与组织防护能力。

品牌以数字工厂与工业AI技术,形成智能制造的示范模式。

品牌以长期公益投入与公众信任积累,入选年度责任公益榜单
